Description
Sensor nitrogen dioksida mengadopsi prinsip elektrokimia; ini memiliki rentang pengukuran yang luas, presisi tinggi, dan kinerja yang baik, keserbagunaan yang baik, mudah digunakan, mudah dipasang, jarak transmisi yang jauh, karakteristik harga yang moderat.
| Item | Technical Specification | 
| Range | 0-20ppm | 
| Accuracy | ±3%FS | 
| Supply | 12-24VDC | 
| Output Signal | RS485 MODBUS(RTU),4-20mA,0-5V,0-10V | 
| Power Consumption | <1W | 
| Response Time | <30s | 
| Storage | 10-60℃@20%-90%RH | 
| Operating Temperature | -30℃-+50℃ | 
| Shell Material | ABS | 
Contact Us:
– Telp & Whatsapp 0812-1248-2471
– Email alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.