Description
Parameters(we support customization parameters)
| Parameter item | Technical indicator |
| Measuring range | 1~100N |
| Indication accuracy | indication error ±1%, indication variability ≤1% |
| Maximum displacement | >100mm(without fixture) |
| Elongation measurement accuracy | ±0.1mm |
| Standard test speed | (125±5)mm/min |
| Test speed adjustment range | (5.5~350)mm/min |
| Test speed error | (5~10)mm/min:±1mm/min |
| (10~180)mm/min:±5% | |
| Clip spacing (test length) | adjustable |
| Clamp spacing positioning error | ±0.5mm |
| Moving chuck reset error | ±0.1mm |
| Upper and lower chuck clamping ring inner diameter | (89.0±0.2)mm/(50.0±0.2)mm |
| Clamp ring coating width | ≥12.5mm |
| Test head diameter | (16.0±0.05)mm |
| Dimensions | 410mm×400mm×740mm |
| Weight | 55kg |
Features
1.High-precision.
2.Easy to use.
3.Stable performance.
Packing list
1 machine.








Reviews
There are no reviews yet.