Description
Features
Rangkaian ringan dan fleksibel
Mudah dan cepat dipasang
Jumlah titik pengukuran dapat disesuaikan
Setiap titik pengukuran dikalibrasi secara individual mengikuti prosedur tingkat tinggi
Benefits
- Sistem LT-Inclibus ideal untuk pemantauan terus-menerus tanpa pengawasan dan dapat memberikan pembacaan secara real-time
- Hanya memerlukan satu kabel sinyal per lubang bor, mempercepat pemasangan dan mempermudah koneksi ke data logger
- Mengurangi pemrosesan tambahan di perangkat lunak pemantauan sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan
- Pemasangan lebih cepat dan mudah karena segmen dapat dipasang dalam urutan apa pun
Operation
Sistem ini berisi sejumlah node sensor yang dipasang dalam konfigurasi vertikal atau horizontal.
Sambungan antara setiap sensor sangat kokoh, memungkinkan sistem mempertahankan orientasi yang konsisten dari semua node. Sistem LT-Inclibus Digital Inclinometer biasanya dipasang agar melewati zona pergerakan yang dicurigai atau area yang menjadi perhatian.
Sensor dapat ditempatkan sedekat 0,5 meter untuk memberikan resolusi pembacaan yang sama seperti probe traversing standar tanpa perlu pemantauan manual. Setiap pengukur dilengkapi sensor biaxial untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu primer dan sekunder.
Pengukuran kemiringan dari node diproses untuk membuat grafik profil sistem dan perubahan profil seiring waktu. Perubahan ini menunjukkan perpindahan (pergerakan). Sistem LT-Inclibus Digital Inclinometer terhubung ke sistem akuisisi data, dan pembacaan dapat dikirim secara otomatis ke perangkat lunak pemrosesan yang dapat memicu alarm berdasarkan perpindahan atau laju perubahan.
Applications
- Timbunan tanah
- Lereng tidak stabil
- Penurunan tanah (settlement)
- Tangki LNG
- Penggalian dalam
- Pembuatan terowongan
- Stabilitas lereng bendungan
- Deformasi jembatan dek
Specifications
| Kategori | Spesifikasi OLTIBV20102 (Vertikal, Biaxial) | Spesifikasi OLTIBH20102 (Horizontal, Biaxial) |
|---|---|---|
| Prinsip Pengukuran | Inklinometer MEMS TRIAXIAL | Inklinometer MEMS TRIAXIAL |
| Sumbu yang Digunakan | 2 sumbu | 2 sumbu |
| Jangkauan Pengukuran | Standar ±10° (jangkauan lain tersedia atas permintaan) | Standar ±10° (jangkauan lain tersedia atas permintaan) |
| Resolusi Sensor | < ±0,008° | < ±0,008° |
| Repeatability Sensor | < ±0,008° | < ±0,008° |
| Sensitivitas | Lihat Laporan Kalibrasi | Lihat Laporan Kalibrasi |
| Akurasi Sensor | Lin. MPE: < ±0,10% F.S.Pol. MPE: < ±0,05% F.S. | Lin. MPE: < ±0,10% F.S.Pol. MPE: < ±0,05% F.S. |
| Stabilitas Sensor 24 jam | < ±0,1 mm/m | < ±0,1 mm/m |
| Bandwidth Mekanik Sensor | 10 Hz | 10 Hz |
| Ketergantungan Offset Sensor terhadap Suhu | Sumbu A: < ±0,01°/°CSumbu B: < ±0,004°/°C | Sumbu A: < ±0,004°/°CSumbu B: < ±0,004°/°C |
| Rentang Suhu Operasi | -30°C hingga +70°C | -30°C hingga +70°C |
| Sensor Suhu Terintegrasi | Tertanam pada papan elektronik | Tertanam pada papan elektronik |
| Rentang Pengukuran Suhu | -40°C hingga +125°C | -40°C hingga +125°C |
| Akurasi Suhu | ±1°C pada rentang -10°C hingga +85°C | ±1°C pada rentang -10°C hingga +85°C |
| Monitor Tegangan Catu Daya | Tertanam pada papan elektronik | Tertanam pada papan elektronik |
| Rentang Tegangan Catu Daya | 0–36 V | 0–36 V |
| Akurasi Tegangan | ±5% F.S. | ±5% F.S. |
| Output Sinyal | RS485 non-optoisolated dengan protokol MODBUS RTU | RS485 non-optoisolated dengan protokol MODBUS RTU |
| Frekuensi Bacaan Maksimum | 1 bacaan setiap 2,5 detik | 1 bacaan setiap 2,5 detik |
| Catu Daya | 8–28 Vdc | 8–28 Vdc |
| Konsumsi Rata-rata | 3,2 mA @24 Vdc, 4,6 mA @12 Vdc | 3,2 mA @24 Vdc, 4,6 mA @12 Vdc |
| Panjang Kabel Maksimum ke Logger | 1000 m | 1000 m |
(1) Karakteristik teknis mengacu pada rentang pengukuran ±10°
(2) Sensitivitas adalah parameter spesifik yang berbeda untuk setiap alat ukur. Sensitivitas dihitung selama uji kalibrasi alat ukur dan dimasukkan ke dalam Laporan Kalibrasi.
(3) MPE adalah Kesalahan Maksimum yang Diijinkan pada rentang pengukuran (FSR). Dalam Laporan Kalibrasi, akurasi alat ukur dihitung menggunakan regresi linier (≤ Lin. MPE) dan koreksi polinomial (≤ Pol. MPE).
(4) Stabilitas dihitung sebagai perbedaan setelah periode 24 jam dalam kondisi pengulangan (ISO18674-3).
(5) Sensor-sensor ini dipasang pada papan elektronik internal untuk diagnostik sensor.
(6) Komunikasi Modbus RS485 non-optoisolasi dengan Protokol RTU. Mode lama tidak didukung oleh instrumen ini. Output default adalah sen α, satuan lain yang tersedia adalah derajat, mm/m³, dan inci/kaki (dapat diminta saat pemesanan).
(7) Pembacaan yang lebih cepat tersedia berdasarkan permintaan, tetapi kinerja sistem akan lebih rendah karena peningkatan kebisingan.
| Kategori | Kode / Produk | Deskripsi / Spesifikasi |
|---|---|---|
| Fitur Fisik (Physical Features) | Gauge | Material: PolycarbonateKelas IP: IP68 hingga 1,0 MPa (2,0 MPa atas permintaan)Dimensi: 145 mm x 35 mm x 35 mmBerat: 200 g |
| Fiberglass Rod | Material: Ujung sambungan stainless steel dan batang fiberglassPanjang: 2 m, diameter batang Ø7 mmBerat: 200 g | |
| Aksesori & Suku Cadang (Accessories & Spare Parts) | Cable with Connector (0S400HDOOMT) | Tersedia dalam berbagai panjang (2 m, 5 m, 10 m, 15 m). Kabel sinyal dengan konektor IP68 untuk menghubungkan gauge terdekat ke logger lokal, node nirkabel, atau junction box |
| Termination Resistance (OETERMRESIO) | Perangkat resistor untuk menutup setiap rantai digital IPI. Nilai resistor tergantung pada konfigurasi sistem | |
| 2M FG Elongation Rod (OLTIBROD020) | Batang fiberglass untuk perpanjangan rantai, panjang 2 m, termasuk sambungan mekanis dan kabel sinyal dengan konektor yang sudah dirakit pabrik | |
| Digital Cable (0WE606IPDZH) | Kabel LSZH untuk menghubungkan rantai gauge digital ke data logger OMNIAlog | |
| Resistances Kit (Spare) (OERESIKITOO) | Kit terdiri dari 1 perangkat resistor 120 Ohm, 2 perangkat 240 Ohm, 3 perangkat 360 Ohm, dan 4 perangkat 480 Ohm, masing-masing dengan konektor M12 5-pin untuk menghubungkan ke gauge digital. Pastikan kompatibilitas dengan gauge digital lama melalui Sales Representative |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.