Description
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Standar yang Berlaku | EN 196-1 |
| Kontrol Suhu | 20 ± 1 ℃ |
| Presisi Kontrol Suhu | ±1 ℃ |
| Daya Kompresor | 240 W |
| Daya Pemanas | 1000 W |
| Tegangan Listrik | AC220V ±10% |
| Ukuran Kotak Perawatan | 175 × 290 × 65 mm (30 buah) |
| Ukuran Blok Uji | 40 × 40 × 160 mm (180 buah) |
| Dimensi Keseluruhan | 800 × 670 × 1750 mm |
| Berat | 148 kg |

.png)






Reviews
There are no reviews yet.