Description
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Standar yang Berlaku | EN 196-1, 196-08, ISO 679, ASTM C109, C511 |
| Akurasi Pengontrol Suhu | 20 ± 1 ℃ |
| Kontrol Kelembaban | 60–80% RH |
| Tegangan Listrik | AC220V ±10% |
| Daya Kompresor | 138 W |
| Daya Pemanas | 500 W |
| Ukuran Studio | 580 × 500 × 1180 mm |
| Rak Sampel Internal (dibagi 6 grid) | 580 × 490 × 180 mm |
| Dimensi Keseluruhan | 1000 × 700 × 1530 mm |
| Berat | 130 kg |







Reviews
There are no reviews yet.