Description
SPESIFIKASI UMUM
Dimensi Kemasan: (WxDxH) 590 * 320 * 660mm
Sumber catu daya: fase tunggal, AC220V ± 10%, 50/60Hz (dapat ditunjuk)
Berat Kotor: 40kg
STANDAR DESAIN
ASTM D 3574, ISO 8307
Fitur Standar
| Drop height | 500±0.5%mm |
| Drop ball | Diameter:¢16±0.05 mm, mass 16.8g ± 1.5 g |
| Accuracy | <1.5% |
| Display | LCD Touch Screen interface |
| Sensor | Optical fiber sensor |
| Test result | Rebound height, rebound rate and average rebound rate after 5 test times |
| Sample size (L×W×H) | 100 mm×100mm× 50mm |
| Machine dimension (L×W×H) | 575×305×630mm |
| Test results | Output by built-in printer |
| Power | 0.1KW |
Konfigurasi
- Telp & Whatsapp 0812-1248-2471
- Email alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.