Description
Fitur
- Gunakan sasis 4U standar 19 inci
- Layar sentuh berwarna
- Menyediakan port komunikasi RS232/RS485
- Mendukung kendali jarak jauh
- Mengadopsi Metode Fluoresensi Ultraviolet dengan batas deteksi rendah
- Dengan keluaran analog SO2 dan H2S yang independen
Aplikasi
Diterapkan pada pemantauan atmosfer
Spesifikasi
| Parameter | Nilai / Keterangan | 
|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0~500 nmol/mol (ppb), 0~20 µmol/mol (ppm) — dapat disesuaikan | 
| Nol Kebisingan | <1 ppb (RMS) | 
| Batas Deteksi | 2 ppb | 
| Nol Penyimpangan | <1 ppb / 24 jam | 
| Rentang Pergeseran | 5 ppb / 24 jam | 
| Linearitas | <1% FS | 
| Waktu Respons (T90) | <120 detik | 
| Kesalahan Indikasi | ±2% FS | 
| Laju Aliran Sampel | 800 cm³/menit ±10% | 
| Suhu Sekitar | 5℃~40℃ | 
| Daya | 220V~240V AC, 50/60Hz, 400W | 
| Berat | <15 kg | 
| Keluaran Analog | 10V, 5V, 1V, 0.1V (opsional) | 
| Komunikasi | RS232, RS485 | 
| Dimensi | 178 mm × 432 mm × 613 mm | 
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.