Description

Fitur:
Ø Dilengkapi dengan prosesor dual-core NXP i.MX93 A55, yang dilengkapi unit pemrosesan saraf NPU.
Ø Memanfaatkan chip Semtech SX1302 16-saluran berkinerja tinggi, mendukung transmisi setengah-dupleks.
Ø Mendukung versi protokol LoRaWAN standar V1.0.X (V1.0.2, 1.0.3, 1.0.4) dan V1.1.
ØMendukung protokol penerusan paket UDP, Basics Station CUPS, dan protokol LNS.
Ø Menawarkan opsi untuk memilih antara NS tertanam atau server jaringan NS eksternal.
Ø Kompatibel dengan berbagai server jaringan seperti Weichuan IOT, Tencent Cloud, Alibaba LinkWAN, Amazon LPWAN, TTN, ChirpStack, dll.
Ø NS yang tertanam mendukung MQTT dan HTTP untuk mengirim data yang diurai, dan Ethernet Modbus-TCP untuk meminta data node.
Ø Menyediakan alat pemrograman IoT visual Node-RED.
Ø Mendukung pemindaian tingkat kebisingan untuk menawarkan saran penyebaran saluran yang andal.
Ø Mendukung berbagai metode akses jaringan, termasuk 4G, Ethernet, WiFi, dll.
Ø Dilengkapi dengan casing paduan dengan peringkat perlindungan tinggi IP67, cocok untuk berbagai skenario luar ruangan.
Ø Termasuk alarm kegagalan daya untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan mengurangi biaya pemeriksaan manual.
Ø Dilengkapi dengan pengawas perangkat keras kelas industri eksternal untuk memastikan operasi sistem yang berkelanjutan dan stabil.
Ø Memenuhi peringkat proteksi petir tingkat B yang ditetapkan dalam GB50343-2004.
Ø Mendukung metode pemasangan pada dinding atau tiang.

Parameter Teknis
| Items | LoRaWAN 16-Channels | LoRaWAN 8-Channels |
|---|---|---|
| CPU | NXP i.MX93 Dual-core Processor | |
| Chip Architecture | Dual ARM Cortex-A55 core + Cortex-M33, up to 1.7 GHz / 250 MHz | |
| NPU | Neural Processing Unit: up to 0.5TOPS | |
| RAM | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 |
| Flash | eMMC 32GB | eMMC 8GB |
| Power Supply | PoE (IEEE802.3at/af) / DC 12~24V | |
| Operating System | OpenWRT 24.10 | |
| Linux Kernel | Linux 6.6.52 | |
| LoRa Main Chip | Semtech SX1302 / SX1303 | |
| LoRa Channels | Uplink 16 / Downlink 2 | Uplink 8 / Downlink 1 |
| LoRa Frequency Bands | CN470-510 / EU863-870 / US902-928 / AS923-1/2/3/4 / AU915-928 / KR920-923 / RU864-870 / IN865-867 | |
| LoRa Data Rate | 292bps ~ 5.4kbps, SF7-SF12 (supports SF5/SF6) | |
| LoRa Tx Power | 10/14/16/17/20/23/25/27dBm | |
| LoRa Sensitivity | -141dBm @SF12 (Half-Duplex) / -138dBm @SF12 (Full-Duplex) | |
| Antenna | 2 × 5dBi Fiberglass Antennas | 1 × 5dBi Fiberglass Antenna |
| Antenna Type | Omnidirectional, N-Type Female Connector | |
| LTE Bands | Supports Global LTE 4G/3G/2G (FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM; region specific) | |
| SIM | Nano SIM ×1 | |
| Outdoor Positioning | GPS / Beidou / Galileo / GLONASS | |
| GPS Accuracy | < 2.5m CEP | |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps RJ45 ×1 | |
| WiFi | 2.4GHz & 5GHz dual-band (802.11 a/b/g/n/ac) | |
| Backhaul | Ethernet / 4G LTE / WiFi | |
| Time Sync | Built-in GPS / NTP / PTP (IEEE1588) | |
| Dimensions | 220 × 180 × 55 mm | |
| Weight | ≈ 1.2kg | |
| Enclosure | Die-cast Aluminum, IP67-rated | |
| Mounting | Pole or Wall Mount | |
| Operating Temperature | -40°C ~ +70°C | |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
| Operating Humidity | 5% ~ 95% RH (non-condensing) | |
| Certifications | CE, FCC, IC, TELEC, RoHS, REACH | |

Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com






Reviews
There are no reviews yet.