Description

Fitur Modul Akuisisi Data LoRaWAN
Ø Mendukung protokol LoRaWAN;
Ø Pita Frekuensi: CN470-510/EU863-870/US902-928/AS923~925/AU915~928/CT850 Mhz dll.
Ø Mengintegrasikan beberapa antarmuka komunikasi: SPI, UART, ADC, GPIO, I2C, dll.
Ø Tingkat Perlindungan Masuk: IP65
Ø Konsumsi daya rendah, catu daya eksternal dan baterai internal opsional
Ø Mode catu daya baterai menggunakan baterai berkapasitas besar 19000mAh
Ø Mendukung beberapa keluaran tegangan: 3.3V, 5V, 9V, 12V, dll.
Ø mendukung konfigurasi parameter kabel dan nirkabel serta peningkatan firmware; mendukung konfigurasi jarak jauh
Ø Mendukung alarm baterai lemah
Ø Mendukung pelaporan paket detak jantung, interval detak jantung dapat dikonfigurasi
Ø Suhu pengoperasian: -20℃~+70℃

Parameter Teknis
| Items | LoRaWAN 16-Channels | LoRaWAN 8-Channels |
|---|---|---|
| CPU | NXP i.MX93 Dual-core Processor | |
| Chip Architecture | Dual ARM Cortex-A55 core + Cortex-M33, up to 1.7 GHz / 250 MHz | |
| NPU | Neural Processing Unit: up to 0.5TOPS | |
| RAM | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 |
| Flash | eMMC 32GB | eMMC 8GB |
| Power Supply | PoE (IEEE802.3at/af) / DC 12~24V | |
| Operating System | OpenWRT 24.10 | |
| Linux Kernel | Linux 6.6.52 | |
| LoRa Main Chip | Semtech SX1302 / SX1303 | |
| LoRa Channels | Uplink 16 / Downlink 2 | Uplink 8 / Downlink 1 |
| LoRa Frequency Bands | CN470-510 / EU863-870 / US902-928 / AS923-1/2/3/4 / AU915-928 / KR920-923 / RU864-870 / IN865-867 | |
| LoRa Data Rate | 292bps ~ 5.4kbps, SF7-SF12 (supports SF5/SF6) | |
| LoRa Tx Power | 10/14/16/17/20/23/25/27dBm | |
| LoRa Sensitivity | -141dBm @SF12 (Half-Duplex) / -138dBm @SF12 (Full-Duplex) | |
| Antenna | 2 × 5dBi Fiberglass Antennas | 1 × 5dBi Fiberglass Antenna |
| Antenna Type | Omnidirectional, N-Type Female Connector | |
| LTE Bands | Supports Global LTE 4G/3G/2G (FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA, GSM; region specific) | |
| SIM | Nano SIM ×1 | |
| Outdoor Positioning | GPS / Beidou / Galileo / GLONASS | |
| GPS Accuracy | < 2.5m CEP | |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps RJ45 ×1 | |
| WiFi | 2.4GHz & 5GHz dual-band (802.11 a/b/g/n/ac) | |
| Backhaul | Ethernet / 4G LTE / WiFi | |
| Time Sync | Built-in GPS / NTP / PTP (IEEE1588) | |
| Dimensions | 220 × 180 × 55 mm | |
| Weight | ≈ 1.2kg | |
| Enclosure | Die-cast Aluminum, IP67-rated | |
| Mounting | Pole or Wall Mount | |
| Operating Temperature | -40°C ~ +70°C | |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
| Operating Humidity | 5% ~ 95% RH (non-condensing) | |
| Certifications | CE, FCC, IC, TELEC, RoHS, REACH | |










Reviews
There are no reviews yet.