Description

Parameter
| Probe | Standard Probe | Micro-diameter Probe | Coarse Crystal Probe | High Temperature Probe |
|---|---|---|---|---|
| Probe Model | 5MHZφ10 | 7MHZ PT-06 | 2MHZ ZT-12 | 5MHZ GT-12 |
| Minimum measuring area | φ10mm | φ6mm | φ12mm | φ12mm |
| Probe size | φ18*26mm | φ15*25mm | φ18*28mm | φ43*48mm |
| Measuring Range(45#steel) | 0.8-350mm | 0.75-80mm | 3-200mm | 3-200mm |
| Accuracy (H is the standard value) |
H<10mm:±0.05mm H≥10mm:±0.5%H |
H<10mm:±0.05mm H≥10mm:±0.5%H |
H<10mm:±0.1mm H≥10mm:±0.5%H |
H<10mm:±0.05mm H≥10mm:±0.5%H |
| Pipe measurement lower limit (45# steel) |
φ20*3mm | φ20*2mm | φ30*4mm | φ30*4mm |
| Exposure temperature | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~500℃ |
| Application | Measure conventional workpieces | Measure surfaces and small workpieces | Cast iron and some materials with large crystal particles | Measure high temperature workpieces |
| Parameters | Values |
|---|---|
| Resolution | 0.8-10mm:0.001mm 10-100mm:0.01mm 100-350mm:0.1mm |
| Sound Velocity Range | 1000~19999m/s |
| Probe | 5MHz φ10 double-crystal probe |
| Display | 240 * 160 dot matrix LCD |
| Unit | mm/inch |
| Power Supply | 2pcs of 1.5V AA alkaline battery |
| Host Size | 142 * 72 * 28 mm |
| Weight | About 230g |
| Operation Temperature Range | -10~60℃,0~85%RH(No condensation) |
| Storage Temperature Range | -10~60℃,0~85%RH(No condensation) |





Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.