Description
Features
- Kinerja jangka panjang yang andal
- Desain kokoh, cocok untuk lingkungan yang menuntut
- Penuaan termal untuk meminimalkan pergeseran jangka panjang
- Sensor suhu bawaan
- Sepenuhnya kedap air
- Pembacaan akurat bahkan dengan panjang kabel yang panjang
Benefits
- Pembacaan yang akurat dan berulang pada panjang kabel yang panjang
- Masa pakai yang panjang, stabilitas dan keandalan jangka panjang
- Kokoh dan andal
Operation
Sebuah kawat yang ditegangkan, saat dipetik, bergetar pada frekuensi resonansinya. Kuadrat dari frekuensi ini sebanding dengan regangan pada kawat.
Untuk memanfaatkan prinsip ini, pengukur regangan kawat bergetar dirancang untuk menahan kawat yang tegang di antara dua blok ujung yang dipasang pada struktur. Sebuah rakitan koil elektromagnetik digunakan untuk memetik kawat dan kemudian mengembalikan sinyal frekuensi ke unit pembacaan.
Deformasi struktur mengubah jarak antara dua blok ujung, mengubah tegangan kawat dan frekuensi resonansinya. Sinyal yang dikembalikan dikonversi menjadi unit mikrostrain. Pengukur dapat dibaca hingga 1000 meter dari lokasinya.
Pengukur regangan memiliki termistor bawaan untuk menyediakan data suhu guna mendeteksi efek termal jika diperlukan.
Applications
- Tiang pancang dan beton massa
- Struktur beton, balok, dan kolom
- Pondasi beton dan dinding diafragma
- Segmen terowongan
- Struktur baja, pipa, dan penopang lengkungan
- Bendungan gravitasi dan lengkungan
- Bendungan RCC
- Jembatan dan jembatan layang
Specifications
Deskripsi | Dapat dilas SG | Permukaan beton SG | Terpendam SG | Terpendam SG untuk aplikasi dalam | Terpendam SG dengan penegang yang dapat disesuaikan |
Prinsip pengukuran | Kawat bergetar | Kawat bergetar | Kawat bergetar | Kawat bergetar | Kawat bergetar |
Panjang pengukur aktif | 150 mm (5.9″) | 150 mm (5.9″) | 165 mm (6.5″) | 165 mm (6.5″) | 200 mm (7.9″) |
Rentang (nominal) | 3000 µ ($±$1500 µ) | 3000 µ ($±$1500 µ) | 3000 µ ($±$1500 µ) | 3000 µ ($±$1500 µ) | 10000 µ ($±$5000 µ) |
Rentang frekuensi (tipikal) | 500 – 1000 Hz | 500 – 1000 Hz | 500 – 1015 Hz | 520 – 1025 Hz | 1800 – 2460 Hz |
Keberulangan | < 1 µE | < 1 µE | < 1 µE | < 1 µE | < 3 µE |
Sensitivitas (nominal) | 4.043 µE / digit | 4.043 µE / digit | 3.814 µE / digit | 3.814 µE / digit | 3.542 µE / digit |
Resolusi | < 1.0 µE | < 1.0 µE | < 1.0 µE | < 1.0 µE | < 1.0 µE |
Akurasi | 0.5% FS | 0.5% FS | 0.5% FS | 0.5% FS | 3.0% FS |
Resistansi koil (nominal) | 150 ohm | 150 ohm | 150 ohm | 150 ohm | 150 ohm |
Tipe termistor tersemat | NTC (Koefisien Suhu Negatif) 3 k$\Omega$ | NTC (Koefisien Suhu Negatif) 3 k$\Omega$ | NTC (Koefisien Suhu Negatif) 3 k$\Omega$ | NTC (Koefisien Suhu Negatif) 3 k$\Omega$ | NTC (Koefisien Suhu Negatif) 3 k$\Omega$ |
Akurasi termistor tersemat | 1$^\circ\pm^\circ^\circ$C) | 1$^\circ\pm^\circ^\circ$C) | 1$^\circ\pm^\circ^\circ$C) | 1$^\circ\pm^\circ^\circ$C) | 1$^\circ\pm^\circ^\circ$C) |
Catu daya | Dipilih secara otomatis oleh pembaca (maks 40 V) | Dipilih secara otomatis oleh pembaca (maks 40 V) | Dipilih secara otomatis oleh pembaca (maks 40 V) | Dipilih secara otomatis oleh pembaca (maks 40 V) | Dipilih secara otomatis oleh pembaca (maks 40 V) |
Keluaran | Frekuensi (regangan), Ohm (suhu) | Frekuensi (regangan), Ohm (suhu) | Frekuensi (regangan), Ohm (suhu) | Frekuensi (regangan), Ohm (suhu) | Frekuensi (regangan), Ohm (suhu) |
Peringkat IP | IP68 hingga 2.0 MPa | IP68 hingga 2.0 MPa | IP68 hingga 2.0 MPa | IP68 hingga 2.0 MPa | IP68 hingga 2.0 MPa |
Batasan untuk aplikasi pada beton segar | Maks 2.4 MPa tekanan beton | Maks 2.4 MPa tekanan beton | Maks 800 kPa tekanan beton | Maks 2.4 MPa tekanan beton | Maks 2.4 MPa tekanan beton |
Bahan badan utama | Badan baja tahan karat dan selubung resin epoksi | Badan baja tahan karat dan selubung resin epoksi | Badan baja tahan karat dan selubung resin epoksi | Badan baja tahan karat dan selubung resin epoksi | Badan baja tahan karat dan selubung resin epoksi |
Bahan jangkar | Blok las galvanis | Blok dan rebar galvanis | Pelat lingkaran baja tahan karat | Pelat lingkaran baja tahan karat | Pelat lingkaran baja tahan karat |
Koef. ekspansi termal | – | – | /C | /C | – |
Rentang suhu | -20$^\circ$C hingga C | -20$^\circ$C hingga C | -20$^\circ$C hingga C | -20$^\circ$C hingga C | -20$^\circ$C hingga C |
Kabel sinyal | OWE1045G0ZH atau OWE1045G0PV | OWE1045G0ZH atau OWE1045G0PV | OWE1045G0ZH atau OWE1045G0PV | OWE1045G0ZH atau OWE1045G0PV | OWE1045G0ZH atau OWE1045G0PV |
Maks. panjang kabel ke logger | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
(1) Nilai yang dinyatakan dapat memiliki variasi ±10%.
(2) “Digit” berarti (f² x 10-3) dengan f adalah frekuensi getaran kawat dalam Hz.
(3) ±3,0% FS dengan batch kalibrasi standar; ±0,5% FS dengan kalibrasi individual.
(4) Ini adalah kedalaman pemasangan maksimum di bawah kolom beton segar, yaitu pada tiang pondasi.
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.