Description
TIME®3200/3202 Surface Roughness Tester (TR200) adalah peralatan pengukur kekasaran yang hemat biaya dan mendukung selusin parameter. Alat ini kecil dan ringan dengan akurasi yang lebih baik. TIME®3200/3202 dapat dilengkapi dengan beberapa pickup opsional untuk aplikasi yang berbeda. Sangat cocok untuk pengujian kekasaran di tempat.
Fitur
- Lebih dari selusin parameter pengukuran yang dapat digunakan untuk uji kekasaran berbagai proses manufaktur mekanis di lini produksi, bengkel, dan laboratorium.
- Pengambilan induktif dengan akurasi tinggi
- Pengoperasian yang mudah dan layar LCD besar dengan lampu latar.
- Indikator posisi stylus pengambilan.
- Transfer ke PC melalui RS232 dengan Perangkat Lunak PC canggih TIMESurf untuk manajemen yang lebih menganalisis.
- Terhubung dengan printer untuk mencetak data dan grafik di tempat.
- Fungsi penyimpanan dan peninjauan hingga 15 kelompok data dan grafik.
- Tersedia data dan grafik RK.
- Filter digital: RC, PC-RC, Gauss, D-P
- Aksesori opsional yang halus untuk hasil yang lebih akurat dan pengoperasian yang lebih mudah, misalnya platform pengukuran, penyangga baja, dan sebagainya
- Sesuai dengan standar ISO, kompatibel dengan standar DIN, ANSI dan JIS.
- Baterai isi ulang Li-ion berkualitas tinggi.
| Standard Delivery | Optional Accessory | |
| Main unit | 1 | TS110 pickup for curved surface |
| TS100 standard pickup | 1 | TS120 pickup for small holes |
| Roughness test plate Ra | 1 | TS130 pickup for deep grooves |
| Charger | 1 | TS140 right-angled pickup |
| Protection nose | 1 | Measuring platform TA620 |
| Steel support | 1 | Leveling table TA630/TA631 |
| Dataview | 1 | Magnetic stand |
| Communication cable | 1 | Steel adapter (Φ8) |
| TIME certificate | 1 | Steel adapter (L-attachment) |
| Warranty card | 1 | |
| Instruction manual | 1 |


Spesifikasi
| Model | TIME ® 3200 | TIME ® 3202 |
| Roughness parameters | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv,R3z, RS, RSm, RSk, Rmr, | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm,RSk, Rmr, Rpc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 |
| Assessed profiles | Roughness profile (R) Primary profile (P) | |
| Measuring system | Metric, imperial | |
| Display resolution | 0.001 μ m | |
| Data output | RS232 | |
| Pickup measuring range | ±20μ m, ±40μ m, ±80μ m | |
| Cutoff length (L) | 0.25mm / 0.8mm / 2.5mm/Auto | |
| Evaluation length | 1~5L (selectable) | 1~5L (selectable) |
| Tracing length | 3-7L(selectable) | 3-7L(selectable) |
| Digital filter | RC, PC-RC, Gauss, D-P | |
| Max. tracing length | 17.5mm/0.71inch | |
| Min. tracing length | 1.3mm/0.052inch | |
| Pick-up | Standard pickup TS100, inductive, diamond stylus radius 5μm, angle of stylus 90° | |
| Accuracy | ≤±10% | |
| Repeatability | ≤6% | |
| Power | Li-ion battery rechargeable | |
| Dimensions (mm) | 140×52×48 | |
| Weight (g) | 440 | |
Contact Us:
– Telp & WhatsApp 0812-1248-2471
– Email alfin@testindo.com









Reviews
There are no reviews yet.