Description
Standar yang Digunakan
| No | Standar |
|---|---|
| 1 | ASTM C39 |
| 2 | BS 1610 |
| 3 | NF P18-411 |
| 4 | AASHTO T22 |
| 5 | DIN 51220 |
| 6 | BS 812-110 |
| 7 | BS 812-111 |
| 8 | EN 772-1 |
| 9 | ASTM C140 |
| 10 | ASTM C1314 |
Fitur Utama
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Tampilan Digital Beban | Dilengkapi fitur display digital untuk menampilkan nilai beban secara real-time |
| Fungsi Penahan Beban Maksimum | Mampu menyimpan nilai beban maksimum selama pengujian |
| Perlindungan Data Saat Mati Listrik | Data tetap tersimpan meskipun terjadi pemadaman listrik |
| Pompa Hidrolik Tekanan Tinggi | Menggunakan pompa axial lima piston bertekanan ultra tinggi yang digerakkan langsung oleh motor listrik |
| Katup Pengaman (Safety Valve) | Dilengkapi katup pengaman untuk mencegah kerusakan saat terjadi overload |
| Pengaturan Laju Pembebanan Manual | Hand wheel pada katup memungkinkan pengaturan aliran oli untuk mendapatkan laju pembebanan yang diinginkan |
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Beban | 2000 kN |
| Rentang Pengukuran Efektif | 200 – 2000 kN |
| Akurasi Pengukuran Beban | ±1% |
| Ruang Uji Vertikal | 320 mm |
| Dimensi Plat Atas & Bawah | Φ260 (atas) / Φ260 (bawah) |
| Stroke Piston | 50 mm |
| Diameter Piston | Φ250 mm |
| Tekanan Pompa Hidrolik | 40 MPa |
| Daya Total | 1.1 kW |
| Catu Daya | AC 380V, 50–60 Hz |
| Dimensi Unit Utama | 580 × 500 × 1400 mm |
| Dimensi Panel Kontrol | 510 × 540 × 1470 mm |
| Berat | 900 kg |







Reviews
There are no reviews yet.