Description
Features
- Mesin uji Kelas 0,5 kelas dunia dari A&D
- Rentang kecepatan yang diperluas, 0,0001~1500 mm/menit
- Mencapai pengambilan sampel berkecepatan tinggi 0,2 ms dan tidak melewatkan perubahan beban seketika
- Kebisingan rendah: Pertimbangan untuk lingkungan pengujian
Color Touch panel
Panel sentuh berwarna menawarkan visibilitas luar biasa dan pengoperasian yang lebih mudah.

Test Conditions

Mode Select

Runtime screen

TACT (TENSILON Advanced Controller for Testing)
Sistem pemrosesan data “TACT”, dioptimalkan untuk TENSILON.
Mampu mencapai kecepatan pengambilan sampel tercepat di industri, yaitu 0,2 ms.

Seri TACT memiliki fungsi analisis data, perhitungan, dan penyimpanan data yang sangat baik selain peningkatan kemampuan operasional mesin pengujian itu sendiri.
Screen image


Display & Commander
Seri RTH dengan antarmuka pengguna untuk pengoperasian tingkat lanjut

Display
Layar digital yang dapat dilepas untuk indikasi beban dan perpindahan. Layar ini dapat dipasang dengan magnet ke bagian mana pun pada mesin dan tidak menghalangi pengguna saat memasang sampel ke jig atau menguji sampel karena posisinya dapat diatur secara bebas.
| Fixing method | Magnet attachment method |
| Display data | Load/displacement |
| Load | 6-digit indication |
| Displacement | 6-digit indication |
Load
Indikasi 6 digit
Unit indikasi akan dipilih secara otomatis dari kN, N, mN, atau N.
Displacement
Layar minimal 1/1000
Layar yang dapat dilepas menawarkan ruang kerja yang lebih teratur dan efisien.

Commander
Komandan ringkas Andy untuk kontrol mesin uji. Komandan ini dapat dipasang di bagian atas, bawah, kiri, atau kanan layar digital mesin uji untuk indikasi beban dan perpindahan.
Tombol operasi manual komandan dirancang secara ergonomis dengan warna-warna cerah dan berbagai ukuran untuk kemudahan penggunaan yang superior. Jog dial di sisi kanan komandan menawarkan kontrol ekstra fleksibel dan operator dapat menggerakkan crosshead ke atas dan ke bawah dengan memutar dial ini secara manual.

Applications
Berbagai macam produk terapan A&D untuk aplikasi yang lebih canggih:
Jig uji terapan untuk pengukuran kekuatan
Screw action jaws
Air jaws
Compression cage
Wedge action jaws
Compression test jig
Compression type bending test jig


Alat uji terapan untuk pengukuran perpanjangan
Alat pengukur regangan seri SG untuk mengukur
jarak antar tanda pengukur

Alat uji terapan untuk uji suhu / lingkungan

· Alat uji suhu konstan/kelembapan konstan
· Alat uji suhu tinggi
· Alat uji suhu ultra rendah
· Alat uji kelembapan tinggi dalam atmosfer gas
· Alat uji kelembapan tinggi dalam vakum
· Alat uji celup
| Dimensions (mm) | |
| RTH-1350 | 897(W)x650(D)x460(H) |
| RTH-1225/1310 RTI-1225-1310 |
710(W)x555(D)x630(H) |
Specification
| Spesifikasi | RTH-2430 | RTH-2410 | RTH-1350 | RTH-1310 | RTH-1225 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Digital servo mechanism | Digital servo mechanism | Digital servo mechanism | Digital servo mechanism | Digital servo mechanism |
| Maximum Capacity | 300 kN | 100 kN | 50 kN | 10 kN | 2.5 kN |
| Effective test width | 590 mm | 590 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Crosshead speed range | 0.0001–500 mm/min | 0.0001–1000 mm/min | 0.0001–1200 mm/min | 0.0001–1500 mm/min | – |
| Crosshead speed accuracy | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| Crosshead arbitrary speed | 0.0001 mm/min step within range | 0.0001 mm/min step within range | 0.0001 mm/min step within range | 0.0001 mm/min step within range | 0.0001 mm/min step within range |
| Crosshead position accuracy | ±0.1% of rating (±0.01 mm if rating <10 mm) | ±0.1% of rating (±0.01 mm if rating <10 mm) | ±0.1% of rating (±0.01 mm if rating <10 mm) | ±0.1% of rating (±0.01 mm if rating <10 mm) | ±0.1% of rating (±0.01 mm if rating <10 mm) |
| Crosshead return speed | 300, 600 mm/min | 600, 1200 mm/min | 600, 1200 mm/min | 825, 1600 mm/min | 825, 1600 mm/min |
| Load measurement accuracy | ±1% of rating | ±0.5% of rating | ±0.5% of rating | ±0.5% of rating | ±0.5% of rating |
| Load calibration | One touch operation with embedded calibration circuit | One touch operation with embedded calibration circuit | One touch operation with embedded calibration circuit | One touch operation with embedded calibration circuit | One touch operation with embedded calibration circuit |
| Sampling speed | 0.2 msec | 0.2 msec | 0.2 msec | 0.2 msec | 0.2 msec |
| Noise | 70 dBA or less | 70 dBA or less | 65 dBA or less | 65 dBA or less | 60 dBA or less |
| Dimensions (WxDxH) | 1144×1040×2560 mm | 1144×700×2275 mm | 987×610×1655 mm | 785×451×1555 mm | 785×451×1555 mm |
| Weight | 1450 kg | 800 kg | 350 kg | 130 kg | 130 kg |
| Power consumption / Power supply / Breaker capacity | 5.1 kW / 7.6 kVA / 40 A | 3.1 kW / 6.0 kVA / 30 A | 1.6 kW / 3.3 kVA / 20 A | 475 W / 1.7 kVA / 15 A | 275 W / 700 VA / 15 A |
| Ambient temperature & humidity | 5–40°C, 20–80% RH (No condensation) | 5–40°C, 20–80% RH (No condensation) | 5–40°C, 20–80% RH (No condensation) | 5–40°C, 20–80% RH (No condensation) | 5–40°C, 20–80% RH (No condensation) |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com






Reviews
There are no reviews yet.