Description
- Mengukur ketebalan berbagai bahan seperti logam, kaca, plastik, keramik, dan epoksi
- Mengukur Rentang pengukuran lebar dari 0,8 hingga 300mm
- Resolusi tampilan 0,01 mm (tampilan dapat beralih antara 0,01/0,1mm)
- Dilengkapi dengan mode pemindaian untuk mengukur rentang ketebalan minimum
- Tiga jenis probe dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda
- AD-3255-02(Probe standar) Rentang pengukuran dari 0,8 hingga 200,0mm
- AD-3255-03(Opsional) Rentang pengukuran dari 1,0 hingga 300,0mm
- AD-3255-04(Opsional) Rentang pengukuran dari 2,0 hingga 300,0mm
- Dilengkapi dengan benda uji setara 4 mm untuk Kalibrasi titik nol untuk probe.
- Ketebalan suatu objek tidak termasuk cat dan pelapis dapat diukur dengan mode Echo-echo menggunakan
- probe AD-3255-04. (Rentang pengukuran dari 4.0~30.0mm)
- Kalibrasi kecepatan suara dimungkinkan (Kalibrasi titik tunggal dan dua titik serta kalibrasi input numerik dimungkinkan, data konfigurasi dan kalibrasi direkam)
- Status kopling ditampilkan untuk konfirmasi status kontak
- Lampu latar untuk digunakan di lingkungan gelap
Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| Measurement method | Ultrasonic pulse reflection method |
| Measurement unit | mm |
| Measurement frequency | Single point mode: 7 times per second, Scan mode: 16 times per second |
| Measurement range (Pulse-echo mode) | – AD-3255-02 7 MHz probe (standard probe): 0.8 to 200.0 mm – AD-3255-03 5 MHz probe (optional): 1.0 to 300.0 mm – AD-3255-04 5 MHz probe (optional): 2.0 to 300.0 mm |
| Measurement range (Echo-echo mode) | – AD-3255-04 5 MHz probe (optional): 4.0 to 30.0 mm (measurement through paint) |
| Measurement accuracy | – ±0.1 mm ±0.5% (range 0.8 to 50.0 mm) – ±0.1 mm ±1.5% (range 50.1 to 300.0 mm) |
| Accuracy guaranteed temperature range | 5 to 40 °C |
| Sound velocity variable range | 1000 to 9999 m/s |
| Display range | 0.65 to 600.0 mm |
| Display resolution | 0.1 mm / 0.01 mm (resolution is 0.1 mm past 200.1 mm) |
| Measurable materials | Metal, glass, plastic, etc. |
Pengukuran dan keakuratan bergantung pada dan dipengaruhi oleh permukaan target.
| Item | Specification |
|---|---|
| Display | Segment LCD display (with backlight) |
| Power supply / battery life | 2 × AA alkaline batteries / 30 hours continuous operation (25 °C, with backlight off, 4 mm measurement) |
| Auto power off function | After 5 minutes of inactivity, display blinks for 20 seconds then shuts off automatically |
| Battery capacity indicator | Low battery mark will blink when charge is low |
| Operating temperature / humidity | 0 to 50 °C, 85% RH or less (no condensation) |
| Storage temperature / humidity | -10 to +55 °C, 85% RH or less (no condensation) |
| Dimensions / weight | 73 (W) × 143 (H) × 32 (D) mm / approx. 160 g (without battery) |
| Accessories | – AD-3255-02 7 MHz probe (standard probe) – AD-3255-01 4 mm equivalent test piece – 1 carrying case, 1 strap, 1 empty bottle for contact medium, 1 instruction manual |
Options and Accessories
| AD-3255-01 Benda uji 4,00mm dengan Tali |
AD-3255-02 7MHz probe Rentang pengukuran dari 0,8 hingga 200,0 mm |
![]() |
![]() |
| AD-3255-03 5MHz probe Rentang pengukuran dari 1,0 hingga 300,0 mm |
Probe AD-3255-04 5MHz Rentang pengukuran dari 2,0 hingga 300,0 mm |
![]() |
![]() |
Probe Specifications
| Item | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 |
|---|---|---|---|
| Frequency | 7 MHz | 5 MHz | 5 MHz |
| Transducer diameter | φ 6 mm | φ 10 mm | φ 10 mm |
| Measurement range (Pulse-echo mode) | 0.8 to 200.0 mm | 1.0 to 300.0 mm | 2.0 to 300.0 mm |
| Measurement range (Echo-echo mode) | — | — | 4.0 to 30.0 mm (Through paint) |
| Cable length | Approx. 85 cm | Approx. 85 cm | Approx. 115 cm |
| Applications | Thin material, tube walls, curved surfaces (Pulse-echo mode) | Thick material (Pulse-echo mode) | Thick material (Pulse-echo mode), Through paint (Echo-echo mode) |
| Minimum measurable pipe | Diameter φ15 × wall thickness 2.0 mm | Diameter φ20 × wall thickness 3.0 mm | Diameter φ20 × wall thickness 3.0 mm |
Jika ketebalan lapisan kurang dari 1 mm dan rasio ketebalan lapisan terhadap ketebalan target pengukuran lebih besar dari 1:8, ketebalan target pengukuran dapat diukur secara otomatis tanpa lapisan. Namun, fungsi ini tidak berfungsi dengan lapisan atau target pengukuran tertentu. Selain itu, ketebalan lapisan tidak dapat diukur.
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com












Reviews
There are no reviews yet.