Description
Standar yang Digunakan
| No | Standar |
|---|---|
| 1 | ISO 1920-12 |
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kontrol Suhu | 20 ± 2℃ (dapat diatur) |
| Presisi Kontrol Suhu | ±0.5℃ |
| Kontrol Kelembaban | 70 ± 5% RH (dapat diatur 40~70%) |
| Konsentrasi CO₂ | 20 ± 3% (dapat diatur 0~60%, 0~100%, tersedia dua rentang) |
| Resolusi Konsentrasi CO₂ | ±1% |
| Keseragaman Konsentrasi CO₂ | ≤2% |
| Presisi Konsentrasi CO₂ | 1% |
| Daya Pemanas | 600 W |
| Daya Pendingin/Dehumidifikasi | 240 W |
| Daya Humidifikasi | 1500 W |
| Tegangan | AC220V ±10% |
| Ukuran Studio | 620 × 550 × 1230 mm |
| Dimensi Keseluruhan | 1100 × 710 × 1630 mm |
| Berat | 200 kg |








Reviews
There are no reviews yet.