Description
Characteristic:
● Teori kawat getar
● Kawat baja super kuat
● Stabilitas dan presisi tinggi
● Sensor suhu internal
● Tahan air hingga 0,5MPa
Application Scenarios:
● Permukaan struktur baja
● Permukaan beton
● Pengukuran regangan jangka panjang pada struktur baja dan beton, pipa, tiang pancang, jembatan, dll.
Specifications
| Type | VWS-SM15 | VWS-SM15H | VWS-SM25H |
| Description | Weldable, ConcreteSurface | Weldable, ConcreteSurface | Weldable, ConcreteSurface |
| Active gauge Length(mm) | 100 | 100 | 129 |
| Measuring Range(με) | ±1500 | ±1500 | ±2500 |
| Accuracy* | 1.0%F.S | 0.5%F.S | 0.5%F.S |
| Sensitivity | 1.0με/F | 0.5με/F | 0.1με/F |
| Resolution | 1.0με | 1.0με | 1.0με |
| Coil Resistance | 190Ω | 190Ω | 190Ω |
| Build-in TemperatureSensor | NTC3kΩ | NTC3kΩ | NTC3kΩ |
| TemperatureAccuracy | 0.5℃(@-10~70℃) | 0.5℃(@-10~70℃) | 0.5℃(@-10~70℃) |
| Temperature Range | -20~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
| Waterproof | ≥0.2MPa | ≥0.5MPa | ≥0.5MPa |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.