Description
Deskripsi Produk
RK500-12-B2 hadir sebagai contoh sempurna presisi dan ketahanan dalam teknologi pemantauan pH, dirancang untuk memenuhi tuntutan ketat aplikasi industri, pengolahan air limbah, dan pemantauan lingkungan. Sensor tangguh ini dibangun dengan perpaduan material Glass+ABS, memastikan ketahanan kimia sekaligus integritas struktural yang kokoh, sementara rating proteksi IP68 menjaga performa optimal di lingkungan berat, basah, maupun berdebu.
Menghadirkan akurasi pengukuran yang luar biasa, RK500-12-B2 beroperasi pada rentang pH luas 0–14 dengan resolusi dan akurasi presisi 0,01 pH, didukung waktu respons cepat hanya 10 detik (mencapai akurasi 98% dalam kondisi cairan mengalir). Desain cerdasnya mengintegrasikan resistansi termal untuk kompensasi suhu yang andal, memastikan pembacaan yang stabil bahkan di lingkungan dengan fluktuasi suhu yang tinggi.
| Spesifikasi Teknis | Detail |
|---|---|
| Tipe | B2 |
| Material | Kaca + ABS |
| Suhu Operasi | 0–80℃ |
| Tekanan Kerja | 1 MPa |
| Ulir | PG13.5 |
| Koneksi Listrik | Konektor M8 tahan air |
| Aplikasi | Air industri, air limbah, perlindungan lingkungan, dll |
| Rentang | 0–14 pH |
| Resolusi | 0,01 pH |
| Akurasi | 0,01 pH |
| Waktu Respons | 10 detik (98% cairan mengalir) |
| Kompensasi Suhu | Resistansi termal |
| Sumber Daya | 7–30 VDC (< 0,15 W) |
| Output | RS485 & 4–20 mA |
| Dimensi | Φ12,0 × 170,0 mm |
| Perlindungan Masuk (IP) | IP68 |
pH Scale
| Skala pH | Deskripsi |
|---|---|
| < 4,5 | Sangat asam |
| 4,5–5,5 | Asam |
| 5,5–6,5 | Agak asam |
| 6,5–7,5 | Netral |
| 7,5–8,5 | Agak basa |
| 8,5–9,5 | Basa |
| > 9,5 | Sangat basa |
PRODUCT DETAILS

















Reviews
There are no reviews yet.