Description
Deskripsi Produk
RK900-01 Agricultural Automatic Meteorological Station adalah stasiun meteorologi otomatis yang dirancang khusus untuk berbagai skenario pertanian, termasuk lahan pertanian, rumah kaca (greenhouse), kebun buah, dan area agrikultur lainnya. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mentransmisikan data meteorologi secara real-time — menghadirkan dukungan pemantauan lingkungan yang akurat untuk produksi pertanian, sekaligus membantu peringatan dini bencana, pengambilan keputusan irigasi, dan manajemen tanaman dalam rangka mendukung pengelolaan pertanian presisi.
Sistem ini memiliki karakteristik unggulan berupa presisi tinggi, konsumsi daya rendah, dan ekspansi modular — memenuhi kebutuhan operasional jangka panjang yang stabil di lapangan. Produk ini telah lulus pengujian dan sertifikasi dari China Agricultural Machinery Institute, menjamin standar kualitas dan keandalan yang telah teruji secara resmi.
System Unit (Komponen Sistem)
| Item | Detail | Keterangan |
|---|---|---|
| Data Logger | Akuisisi data meteorologi, analisis, tampilan, penyimpanan, dan komunikasi (4G / Ethernet / WiFi), layar LCD 7″, mendukung download data historis | Opsional (pilih sesuai kebutuhan) |
| Communication Gateway | Pilihan gateway RS485, 4G, WiFi, atau Ethernet | Opsional |
| Sensor & Kabel | Sensor kecepatan angin, arah angin, suhu udara, kelembaban udara, suhu panel, radiasi matahari total, radiasi langsung, radiasi tersebar, dll | Tergantung kebutuhan pengguna |
| Radiation Shield (Multilayer / Shutter Box) | Digunakan untuk pemasangan sensor suhu dan kelembaban udara | – |
| Protective Box | Box pelindung untuk instalasi data logger, solar charge controller, baterai / power supply | – |
| Sistem Tenaga Surya | Panel surya + bracket, solar charge controller, baterai | Opsional |
| Tiang & Aksesoris Pemasangan | Tinggi standar 2.5 meter, dilengkapi proteksi petir, tinggi dapat dikustom | – |
Main measurement parameters
| Item | Range | Resolution | Accuracy | Remarks |
| Wind speed | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03v)m/s | The parameters can be adjusted according to the user requirements |
| Wind direction | 0-360º | 1° | ±3° | |
| Air temperature | -40℃-+60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
| Air humidity | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% | |
| Atmospheric pressure | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa | |
| Solar radiation | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±3% | |
| Illuminance | 0-200klux | 1lux | ±5% | |
| Rainfall | ≤4mm/min | 0.2mm | ±4% | |
| Soil temperature | -30℃-+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
| Soil humidity | 0-100%V/V | 1% | ±3% | |
| Soil conductivity | 0-10ms/cm | 0.001ms/cm | ±3% | |
| CO2 concentration | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% | |
| Soil PH | 0-14ph | 0.1ph | ±0.1ph |
Data logger and gateway comparison
|
Item |
Data logger |
Gateway |
||||||
|
4G |
Ethernet |
WIFI |
RS485 |
|||||
|
RK600-07C |
RK600-07C |
RK600-07C |
RK600-07C |
RK600-17 |
RK600-17 |
RK600-17 |
RK600-17 |
|
|
Local display |
Support |
Support |
Support |
Support |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
Ethernet |
Support |
Support |
Support |
Support |
/ |
Support |
/ |
/ |
|
4G |
/ |
Support |
/ |
Support |
Support |
/ |
/ |
/ |
|
WIFI |
/ |
/ |
Support |
Support |
/ |
/ |
Support |
/ |
|
RS485 |
Support |
Support |
Support |
Support |
/ |
/ |
/ |
Support |
|
Remote upgrade |
Support |
Support |
Support |
Support |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
Average power consumption |
3w |
3w |
3w |
3w |
1w |
1w |
1w |
0.5w |
Data logger and gateway comparison
| Item | Parameter |
| Display | 7’LCD |
| Pixel | 1024*600 |
| Touch type | Resistance-type |
| Screen dormancy | Support |
| Backlight adjustable | Support |
| Communication status indication | Support |
| Store-in | 4GB |
| Communication interface | 1*RS232,2*RS485 |
| Network | Ethernet (standard standard), 4G/ WIFI (optional) |
| Measuring parameters | 32 max. |
| Storage time interval | 1-240 minutes (adjustable) |
| U disk download | Support |
| Relay output | Customizable |
| Power protection | With surge protection, anti protection |
| CE | EN55022 & EN55024 |
PRODUCT DETAILS






















Reviews
There are no reviews yet.