Description
Spesifikasi Teknis
| Parameter Teknis | Detail |
|---|---|
| Frekuensi | 24.000 ~ 24.250 GHz |
| Rentang Kecepatan | 0.1 – 20 m/s (tergantung pola aliran) |
| Akurasi | ±1% FS |
| Resolusi | 0.01 m/s |
| Jarak Efektif | 0.5 – 30 m |
| Waktu Pengukuran | 3 – 240 detik |
| Catu Daya | 7 – 28VDC (disarankan 12V) |
| Konsumsi Daya | Arus kerja: 120 mA @12V Arus standby: 1 mA @12V |
| Output | RS485 (MODBUS-RTU) |
| Koreksi Sudut Otomatis | 30 – 60° |
| Tipe Antena | Antena mikrostrip array datar, 14° × 32° |
| Suhu Operasional | -40℃ hingga +85℃ |
| Perlindungan | IP68 |
| Ukuran Produk | 110 × 110 × 43 mm |
| Berat | 1.1 kg |
| Panjang Kabel | 5 meter (standar, dapat dikustom) |
Dimension
Unit:mm

Mounting







Reviews
There are no reviews yet.