Description
TECHNICAL FEATURES
Fitur Elektronik | Spesifikasi |
---|---|
Rentang Pengukuran | ±0.25 G, ±0.5 G, ±1 G, ±2 G, ±4 G |
Tegangan Output | ±10 Volt diferensial |
Bandwidth | Standar 0 – 200 Hz |
Input Test | 1/8 dari Full Scale (FS) |
Sensitivitas Nominal | 2.5 V/g |
Galat Ortogonalitas | < 0.01% |
Rentang Dinamis | >165 dB (0.1 Hz – 20 Hz pada pengaturan ±1g) |
Drift Offset | 0.000001 g/°C |
Peredaman (Damping) | 0.707 |
Sensitivitas Lintas Sumbu | <0.3% |
Non-linearitas | <0.1% dari Full Range |
Tegangan Suplai | 10–15V DC (80mA untuk model 3 sumbu) |
Lingkungan Operasional | Speksifikasi |
---|---|
Suhu Operasional | -20°C hingga +70°C |
Suhu Penyimpanan | -40°C hingga +90°C |
Kelembaban | 100% RH (Kelembaban Relatif) |
Fisik & Mekanik | Spesifikasi |
---|---|
Berat | 3 kg |
Ukuran | 14 cm (P) x 15,5 cm (L) x 8,5 cm (T) tanpa konektor |
Material Casing | Aluminium |
Perlindungan | IP66 (opsional IP67 / IP68 tersedia) |
Jenis Konektor | MIL-C-10 |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.