Description
Ketahanan yang kuat terhadap gangguan elektromagnetik dan cahaya

Kemampuan super anti-elektromagnetik, anti-gangguan cahaya, tidak memengaruhi pengujian.
Bodi yang ringkas dan kokoh

Kelas perlindungan penutup IP65 memastikan ketahanan benturan tertinggi di kelasnya.
Tidak memerlukan braket, jadi mudah dipasang

Produk ini dilengkapi dengan lubang pemasangan tetap di bagian atas dan bawah, tidak memerlukan braket pemasangan, hanya perlu sekrup M4 untuk memasangnya, sederhana dan praktis!

Dapat dilengkapi dengan braket berbentuk L untuk memenuhi aplikasi acara khusus
Products Lineup
Beam axis spacing | Model | Total length(mm) | No. of beam axes(mm) | Detection height(mm) |
10mm | SA-V10-16-035-* | 197 | 16 | 150 |
SA-V10-24-035-* | 277 | 24 | 230 | |
SA-V10-32-035-* | 357 | 32 | 310 | |
SA-V10-40-035-* | 437 | 40 | 390 | |
SA-V10-48-035-* | 517 | 48 | 470 | |
SA-V10-56-035-* | 597 | 56 | 550 | |
SA-V10-64-035-* | 677 | 64 | 630 | |
SA-V10-72-035-* | 757 | 72 | 710 | |
SA-V10-80-035-* | 837 | 80 | 790 | |
SA-V10-88-035-* | 917 | 88 | 870 | |
SA-V10-96-035-* | 997 | 96 | 950 | |
SA-V10-104-035-* | 1077 | 104 | 1030 | |
SA-V10-112-035-* | 1157 | 112 | 1110 | |
SA-V10-120-035-* | 1237 | 120 | 1190 | |
SA-V10-128-035-* | 1317 | 128 | 1270 | |
SA-V10-136-035-* | 1397 | 136 | 1350 | |
SA-V10-144-035-* | 1477 | 144 | 1430 | |
SA-V10-152-035-* | 1557 | 152 | 1510 | |
SA-V10-160-035-* | 1637 | 160 | 1590 | |
SA-V10-168-035-* | 1717 | 168 | 1670 |
*1, Persyaratan khusus dapat disesuaikan produksi
Beam axis spacing | Model | Total length(mm) | No. of beam axes(mm) | Detection height(mm) |
20mm | SA-V20-08-035-* | 182 | 8 | 140 |
SA-V20-12-035-* | 262 | 12 | 220 | |
SA-V20-16-035-* | 342 | 16 | 300 | |
SA-V20-20-035-* | 422 | 20 | 380 | |
SA-V20-24-035-* | 502 | 24 | 460 | |
SA-V20-28-035-* | 582 | 28 | 540 | |
SA-V20-32-035-* | 662 | 32 | 620 | |
SA-V20-36-035-* | 742 | 36 | 700 | |
SA-V20-40-035-* | 822 | 40 | 780 | |
SA-V20-44-035-* | 902 | 44 | 860 | |
SA-V20-48-035-* | 982 | 48 | 940 | |
SA-V20-52-035-* | 1062 | 52 | 1020 | |
SA-V20-56-035-* | 1142 | 56 | 1100 | |
SA-V20-60-035-* | 1222 | 60 | 1180 | |
SA-V20-64-035-* | 1302 | 64 | 1260 | |
SA-V20-68-035-* | 1382 | 68 | 1340 | |
SA-V20-72-035-* | 1462 | 72 | 1420 | |
SA-V20-76-035-* | 1542 | 76 | 1500 | |
SA-V20-80-035-* | 1622 | 80 | 1580 | |
SA-V20-84-035-* | 1702 | 84 | 1660 | |
SA-V20-88-035-* | 1782 | 88 | 1740 | |
SA-V20-92-035-* | 1862 | 92 | 1820 | |
SA-V20-96-035-* | 1942 | 96 | 1900 |
*1, Persyaratan khusus dapat disesuaikan produksi
Beam axis spacing | Model | Total length(mm) | No. of beam axes(mm) | Detection height(mm) |
40mm | SA-V40-04-035-* | 182 | 4 | 120 |
SA-V40-06-035-* | 262 | 6 | 200 | |
SA-V40-08-035-* | 342 | 8 | 280 | |
SA-V40-10-035-* | 422 | 10 | 360 | |
SA-V40-12-035-* | 502 | 12 | 440 | |
SA-V40-14-035-* | 582 | 14 | 520 | |
SA-V40-16-035-* | 662 | 16 | 600 | |
SA-V40-18-035-* | 742 | 18 | 680 | |
SA-V40-20-035-* | 822 | 20 | 760 | |
SA-V40-22-035-* | 902 | 22 | 840 | |
SA-V40-24-035-* | 982 | 24 | 920 | |
SA-V40-26-035-* | 1062 | 26 | 1000 | |
SA-V40-28-035-* | 1142 | 28 | 1080 | |
SA-V40-30-035-* | 1222 | 30 | 1160 | |
SA-V40-32-035-* | 1302 | 32 | 1240 | |
SA-V40-34-035-* | 1382 | 34 | 1320 | |
SA-V40-36-035-* | 1462 | 36 | 1400 | |
SA-V40-38-035-* | 1542 | 38 | 1480 | |
SA-V40-40-035-* | 1622 | 40 | 1560 | |
SA-V40-42-035-* | 1702 | 42 | 1640 | |
SA-V40-44-035-* | 1782 | 44 | 1720 | |
SA-V40-46-035-* | 1862 | 46 | 1800 | |
SA-V40-48-035-* | 1942 | 48 | 1880 |
*1, Persyaratan khusus dapat disesuaikan produksi
Technical Specifications
Model | SA-V |
No. of beam axes | 4~168 light axes |
Beam axis spacing | 10/20/40 mm |
Cross section | 26.4mm x 21.7mm |
Detecting distance | 0.4~3.5m |
Protection height | 120~1900mm |
Response time | Maximum 20ms |
Output type | 2 normally closed output; NPN / PNP selectable; |
Power voltage | Between 24 VDC±10% ,ripple voltage(P-P): under 10% |
Consumption power | 3-8W |
Working current | Maximum 200mA |
Protection circuit | Reverse polarity protection, output short circuit protection |
Interference suppression ability | 10000 lux(angle of incidence Angle of incidence>=5° ) |
Ambient temperature | -10 to +55℃ , no condensation |
Relative humidity | 35 to +85%,20℃ |
Protection class | IP65 |
Material | Case: aluminium alloy |
Mounting type | With mounting holes(L side mounting optional) |
Vibration resistance | 10~55Hz, amplitude: 0.35mm |
Shock resistance | 10g,16ms, X,Y,Z axis 1000 times per axis |
Cable | Outlet type 3m |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.