Description
Ukuran standar serbaguna dan kokoh

Ukuran penampang produk adalah 35 mm x 35 mm, dengan generalisasi ukuran standar yang baik.
Bodi yang kokoh untuk masa pakai yang lebih lama

Penutup logam yang kokoh memberikan ketahanan terhadap torsi, guncangan, dan benturan.
Lebih banyak persyaratan dapat disesuaikan sesuai permintaan

Layanan yang disesuaikan.
Products Lineup
Optical axis spacing 10 mm
Model | Overall length | Optical axis number | Detection height |
SA-H10-8-*-* | 161 mm | 8 | 70 mm |
SA-H10-10-*-* | 181 mm | 10 | 90 mm |
SA-H10-12-*-* | 201 mm | 12 | 110 mm |
SA-H10-14-*-* | 221 mm | 14 | 130 mm |
SA-H10-16-*-* | 241 mm | 16 | 150 mm |
SA-H10-18-*-* | 261 mm | 18 | 170 mm |
SA-H10-20-*-* | 281 mm | 20 | 190 mm |
SA-H10-22-*-* | 301 mm | 22 | 210 mm |
SA-H10-24-*-* | 321 mm | 24 | 230 mm |
SA-H10-26-*-* | 341 mm | 26 | 250 mm |
SA-H10-28-*-* | 361 mm | 28 | 270 mm |
SA-H10-30-*-* | 381 mm | 30 | 290 mm |
SA-H10-32-*-* | 401 mm | 32 | 310 mm |
SA-H10-34-*-* | 421 mm | 34 | 330 mm |
SA-H10-36-*-* | 441 mm | 36 | 350 mm |
SA-H10-38-*-* | 461 mm | 38 | 370 mm |
SA-H10-40-*-* | 481 mm | 40 | 390 mm |
SA-H10-42-*-* | 501 mm | 42 | 410 mm |
SA-H10-44-*-* | 521 mm | 44 | 430 mm |
SA-H10-46-*-* | 541 mm | 46 | 450 mm |
SA-H10-48-*-* | 561 mm | 48 | 470 mm |
SA-H10-50-*-* | 581 mm | 50 | 490 mm |
SA-H10-52-*-* | 601 mm | 52 | 510 mm |
SA-H10-54-*-* | 621 mm | 54 | 530 mm |
SA-H10-56-*-* | 641 mm | 56 | 550 mm |
SA-H10-64-*-* | 721 mm | 64 | 630 mm |
SA-H10-72-*-* | 801 mm | 72 | 710 mm |
SA-H10-80-*-* | 881 mm | 80 | 790 mm |
SA-H10-88-*-* | 961 mm | 88 | 870 mm |
SA-H10-96-*-* | 1041 mm | 96 | 950 mm |
SA-H10-104-*-* | 1121 mm | 104 | 1030 mm |
SA-H10-112-*-* | 1201 mm | 112 | 1110 mm |
SA-H10-120-*-* | 1281 mm | 120 | 1190 mm |
SA-H10-128-*-* | 1361 mm | 128 | 1270 mm |
*1. Produksi khusus tersedia untuk kebutuhan khusus.
Optical axis spacing 20 mm
Model | Overall length | Optical axis number | Detection height |
SA-H20-6-*-* | 201 mm | 6 | 100 mm |
SA-H20-8-*-* | 241 mm | 8 | 140 mm |
SA-H20-10-*-* | 281 mm | 10 | 180 mm |
SA-H20-12-*-* | 321 mm | 12 | 220 mm |
SA-H20-14-*-* | 361 mm | 14 | 260 mm |
SA-H20-16-*-* | 401 mm | 16 | 300 mm |
SA-H20-18-*-* | 441 mm | 18 | 340 mm |
SA-H20-20-*-* | 481 mm | 20 | 380 mm |
SA-H20-22-*-* | 521 mm | 22 | 420 mm |
SA-H20-24-*-* | 561 mm | 24 | 460 mm |
SA-H20-26-*-* | 601 mm | 26 | 500 mm |
SA-H20-28-*-* | 641 mm | 28 | 540 mm |
SA-H20-30-*-* | 681 mm | 30 | 580 mm |
SA-H20-32-*-* | 721 mm | 32 | 620 mm |
SA-H20-34-*-* | 761 mm | 34 | 660 mm |
SA-H20-36-*-* | 801 mm | 36 | 700 mm |
SA-H20-40-*-* | 881 mm | 40 | 780 mm |
SA-H20-44-*-* | 961 mm | 44 | 860 mm |
SA-H20-48-*-* | 1041 mm | 48 | 940 mm |
SA-H20-52-*-* | 1121 mm | 52 | 1020 mm |
SA-H20-56-*-* | 1201 mm | 56 | 1100 mm |
SA-H20-64-*-* | 1361 mm | 64 | 1260 mm |
SA-H20-72-*-* | 1521 mm | 72 | 1420 mm |
SA-H20-80-*-* | 1681 mm | 80 | 1580 mm |
SA-H20-88-*-* | 1841 mm | 88 | 1740 mm |
SA-H20-96-*-* | 2001 mm | 96 | 1900 mm |
*1. Produksi khusus tersedia untuk kebutuhan khusus.
Optical axis spacing 40 mm
Model | Overall length | Optical axis number | Detection height |
SA-H40-4-*-* | 241 mm | 4 | 120 mm |
SA-H40-6-*-* | 321 mm | 6 | 200 mm |
SA-H40-8-*-* | 401 mm | 8 | 280 mm |
SA-H40-10-*-* | 481 mm | 10 | 360 mm |
SA-H40-12-*-* | 561 mm | 12 | 440 mm |
SA-H40-14-*-* | 641 mm | 14 | 520 mm |
SA-H40-16-*-* | 721 mm | 16 | 600 mm |
SA-H40-18-*-* | 801 mm | 18 | 680 mm |
SA-H40-20-*-* | 881 mm | 20 | 760 mm |
SA-H40-22-*-* | 961 mm | 22 | 840 mm |
SA-H40-24-*-* | 1041 mm | 24 | 920 mm |
SA-H40-26-*-* | 1121 mm | 26 | 1000 mm |
SA-H40-28-*-* | 1201 mm | 28 | 1080 mm |
SA-H40-30-*-* | 1281 mm | 30 | 1160 mm |
SA-H40-32-*-* | 1361 mm | 32 | 1240 mm |
SA-H40-40-*-* | 1681 mm | 40 | 1560 mm |
SA-H40-48-*-* | 2001 mm | 48 | 1880 mm |
SA-H40-56-*-* | 2321 mm | 56 | 2200 mm |
SA-H40-64-*-* | 2641 mm | 64 | 2520 mm |
SA-H40-72-*-* | 2961 mm | 72 | 2840 mm |
*1. Customized production is available for special requirements.
Mounting accessories
Appearance | Model | Mounting method |
![]() |
OW-SAH001 | T-type mounting bracket |
![]() |
OW-SAH002 | Upper/Lower mounting bracket |
Technical Specifications
Model | SA-H |
Optical axis number | 4 to 500 |
Optical axis spacing | 10/20/40 mm |
Cross-section dimensions | 35 mm x 35 mm |
Detecting distance | 0.1 to 10 m/0.1 to 20 m/0.1 to 25 m |
Detection height | 60 to 2840 mm |
Response time | Maximum 20 ms |
Output type | 1 Output; NPN/PNP/Relay Optional |
Power voltage | 24 VDC ±10 %, Ripple Voltage (P-P): 10 % max. |
Power consumption | 3 to 8 W |
Insulation resistance | More than 100 MΩ |
Protection circuit | Reverse connection protection, output short-circuit protection |
Interference immunity | 10,000 lux |
Ambient temperature | -15 to +65 °C (no freezing) |
Relative humidity | 35 to 85 % RH (no condensation) |
Protection class | IP65/IP67 optional |
Material | Enclosure: Aluminum alloy |
Mounting method | L-Type Side-mounted |
Other functions | Optional |
Cable | Plug-in M12-4PIN with 3 m cable |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.