Description
PEREKAMAN SINYAL AKUSTIK FREKUENSI RENDAH
DARI 0,01 HINGGA 28 Hz
Sensor infrasonik analog MB3aPP memungkinkan perekaman sinyal akustik frekuensi sangat rendah pada pita frekuensi yang luas, dengan resolusi yang sangat baik dan rentang dinamis yang besar.
2 OUTPUT TEKANAN UNTUK RENTANG DINAMIS YANG LEBIH LUAS
Seismo Wave telah mengembangkan versi baru sensor infrasonik analog MB3aPP
untuk merekam peristiwa atmosfer beramplitudo tinggi. Kedua output tekanan masing-masing diatur pada 2mV/Pa dan 20mV/Pa. Pada 2mV/Pa, rentang dinamis output tekanan mencapai +/- 10.550 Pa.
KALIBRASI JARAK JAUH
Berkat kumparan sekunder yang melilit kumparan utama, MB3aPP memungkinkan
kalibrasi jarak jauh sensor Anda menggunakan MLS, pulsa, atau gelombang sinus. TINGKAT KEBISINGAN
INSTRUMENTAL RENDAH
MB3aPP luar biasa karena tingkat kebisingan instrumentalnya yang sangat rendah,
memungkinkan sensor untuk mengatasi lebih dari 18 dB Model Kebisingan Rendah pada 1 Hz.
APLIKASI
Sensor ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi ilmiah, sipil, dan militer, termasuk:
Pemantauan ledakan
Vulkanologi
Meteorologi
Gempa bumi
Tsunami
Tornado
Meteor
Tanah longsor, longsoran salju
Emisi ladang angin
FITUR UTAMA
Kategori | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
BLOK TRANSDUSER | Bandwidth (f -3 dB) | Keluaran tekanan: 0,01 – 28 Hz |
BLDR (Rentang Dinamis Terbatas Bandwidth) [0,02 – 4 Hz] | 117 dB @ f < 1,6 Hz 109 dB @ f = 4 Hz | |
Kebisingan sendiri | 0,13 mPa/√Hz @ 1 Hz < 10 dB di bawah LNM (Low Noise Model) | |
Resolusi [0,02 – 4 Hz] | 1,75 mPa RMS | |
Sensitivitas nominal MB3a (penguatan dapat diatur) | Keluaran tekanan: 20 mV/Pa Keluaran tekanan (lain): 2 mV/Pa Keluaran kalibrasi: 6 Pa/V | |
Keluaran tambahan | Sensor suhu: [-40 ; +110]°C, 10 mV/°C, ±0,2 °C Sensor tekanan atmosfer: [150 ; 1150] hPa, 1 mV/Pa Stabilitas offset: 0,25% skala penuh / Ketidakpastian: 1,5% skala penuh | |
ANALOG HOOD | Rentang keluaran | 24 Vpp |
Jenis keluaran | Diferensial (simetris) | |
Impedansi keluaran | 2 × 50 Ω | |
Rentang dinamis | Keluaran P1: ±12000 Pa Keluaran P2: ±105000 Pa | |
Kebutuhan daya | 12 V DC (7 – 20 V), 380 mW | |
SPESIFIKASI LINGKUNGAN | Suhu operasi | -20°C hingga +50°C |
Suhu penyimpanan | -30°C hingga +70°C | |
Sensitivitas seismik | < 30 Pa/m·s⁻² | |
Tingkat perlindungan | CEI 60529 – IP67 (dengan saluran akustik tertutup) | |
Guncangan / Jatuh | NF EN 60721-3-1, 2M1 (jatuh bebas, benturan, guncangan) | |
Transportasi | NF EN 60721-3-2, 2M3 (getaran) | |
EMC | NF EN 55024 kelas A & B (imunitas) NF EN 55022 kelas B (emisi) | |
KARAKTERISTIK FISIK | Berat | 3 kg |
Diameter | 110 mm | |
Tinggi | 140 mm |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.