Description
• COMPACT
• CHAINABLE
• LOW POWER
• LOW COST
FITUR UTAMA
Kategori | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
SPESIFIKASI SENSOR | Rentang penuh (Full scale range) | ±575 Pa |
Bandwidth frekuensi @ -3 dB | 0,063 Hz – 50 Hz | |
Sensitivitas nominal | 3,2 ± 0,5 mV/Pa | |
Toleransi fase @ 0,1 Hz | ±14° (dapat dikurangi hingga ±1,5° @ 0,1 Hz jika diminta) | |
Kebisingan sendiri | Lebih rendah dari LNM < 1 Hz (lihat Gambar 1) | |
Keluaran | Jenis keluaran: diferensial Beban keluaran: 2 × 50 Ω | |
Kebutuhan Daya | Tegangan suplai | 3 V – 20 V |
Konsumsi daya | < 5 mA pada 12 V | |
Konektor penghubung | CAEN3C8F040DF | |
Perlindungan polaritas | Hingga 20 V | |
KARAKTERISTIK FISIK | Diameter | 156 mm |
Tinggi | 67 mm | |
Berat | 850 g | |
Suhu operasi | -20°C hingga +60°C |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.