Description
Model HMS705 inklinometer nirkabel berdaya rendah terutama digunakan untuk mengukur kemiringan struktur. Dapat digunakan untuk memantau lubang pondasi dalam, bangunan, jembatan, struktur baja, bangunan berbahaya, batuan berbahaya, bendungan, poros, menara besi, caisson, tiang pancang dan tiang pancang. , bendungan, platform parkir kapal dan sudut kemiringan teknik struktural lainnya. Inklinometer menggunakan sensor kemiringan tiga sumbu MEMS presisi tinggi, yang mengadopsi prinsip pengukuran diferensial, teknologi kompensasi kebisingan dan teknologi kompensasi suhu untuk memastikan akurasi dan resolusi tinggi dari sensor. Dalam hal komunikasi, teknologi LTE Cat1 diadopsi, yang memiliki keuntungan dari konsumsi daya yang lebih rendah, biaya rendah, latensi rendah, jangkauan jaringan yang luas, dan kecepatan komunikasi yang lebih cepat. Itu juga dilengkapi dengan baterai lithium sulfit klorida berkapasitas besar 19AH. Ketika dalam mode siaga untuk waktu yang lama, konsumsi daya siaga serendah 60uA. Peralatan ini mengintegrasikan fungsi perlindungan komprehensif seperti hubung singkat, tegangan tinggi sesaat, polaritas, dan lonjakan arus, dan cocok untuk operasi di berbagai lingkungan industri yang keras.
Characteristic:
● Rentang pengukuran ±90°, resolusi 0,001°, akurasi hingga 0,005°, pengukuran tiga sumbu
● Konsumsi daya sangat rendah, baterai dapat bertahan sekitar 3 tahun
● Fungsi ambang batas alarm sudut dan akselerasi
● Rentang suhu dari -20℃ hingga +70℃
● Kelas perlindungan IP67
Application Scenarios:
● Pemantauan kemiringan struktur pendukung pondasi lubang
● Pemantauan kemiringan bangunan
● Pemantauan kemiringan jembatan
● Pemantauan kemiringan menara
● Pemantauan kemiringan turbin angin
Specifications
Performance parameters
| MAS-HMS705 | Condition | Parameters | Unit | |
| Measurement Range | ±90 | ° | ||
| Measuring Axis | X 、 Y 、 Z | Shaft | ||
| Measurement Accuracy | <±15° | 0.005 | ° | |
| >±15° | 0.01 | ° | ||
| Resolution | 0.001 | ° | ||
| Region/Operator | China/Mobile, Unicom, Telecom | |||
| Wireless Communication Standard | LTECat1 | |||
| Frequency Band | LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | ||
| LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 (140 MHz) | |||
| Support Agreement | TCP、UDP、 MQTT | |||
| Acceleration Range | ±2 | g | ||
| Zero Bias Error | <0.002 | g | ||
| Response Bandwidth | 20 | HZ | ||
| Non-linear | <0.1 | %FS | ||
| Cross-axis Sensitivity | 1 | % | ||
| Resonance Frequency | 2.4 | KHZ | ||
| Zero Temperature Coefficient | -20~70 ℃ | 0.0004 | °/℃ | |
| Electromagnetic Compatibility | According to EN61000 and GBT17626 | |||
| Average Trouble-free Working Time | ≥ 98000 hours/time | |||
| Insulation Resistance | ≥ 100 megohm | |||
| Impact Resistance | 10g @ 11ms, triaxial (half sine wave) | |||
| Anti-vibration | 10grms、10 ~ 1000Hz | |||
| Waterproof | IP67 | |||
| Weight | ≤ 550 (without cable) | |||
Electrical parameters
| Condition | Minimum | Typical Value | Maximum | Unit | |
| Supply Voltage | Standard | 2.5 | 3.8 | 5 | V |
| Built-in battery Capacity | 19AH | ||||
| Working Current | Standard | 80mA | |||
| Send Data Current | 2A | ||||
| Standby Current | Standard | 300uA | |||
| Working Temperature | -20 | 70 | ℃ | ||
| Storage Temperature | -20 | 70 | ℃ |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.