Description
Sensor hujan piezoelektrik menggunakan pemantauan kinetik hujan keramik piezoelektrik untuk mengidentifikasi tetesan hujan berdasarkan kekuatan jatuhnya, dari hujan gerimis hingga hujan deras, dan untuk mengukur setiap tetesan hujan dan dengan demikian menghitung curah hujan.

Tetesan hujan dipengaruhi oleh berat tetesan hujan dan hambatan udara selama turun dan mencapai tanah dengan kecepatan konstan. Berdasarkan P=mv, pengukuran tumbukan dapat digunakan untuk menghitung berat tetesan hujan, yang selanjutnya menghasilkan jumlah curah hujan yang terus-menerus.
| Power supply | DC12V-24V |
| Signal output | RS485 |
| Communication protocol | Standard MODBUS protocol |
| Baud rate | 9600 |
| Average power consumption | 0.3W |
| Operating temperature | -40-80℃ |
| Working humidity | 0-95%RH |
| Material | ABS |
| Protection class | IP65 |
PARAMETER TEKNIS
| Wind speed | Measuring range | 0-40m/s |
| Measurement accuracy | ±0.5+3%FS | |
| Resolution | 0.01m/s | |
| Wind direction | Measuring range | 0-359° |
| Measurement accuracy | ±3° | |
| Resolution | 1° | |
| Temperature | Measuring range | -40 to 80°C |
| Measurement accuracy | ±0.5°C | |
| Resolution | 0.1°C | |
| Humidity | Measuring range | 0-100%RH |
| Measurement accuracy | ±5%RH | |
| Resolution | 0.1%RH | |
| Barometric Pressure | Measuring range | 10-1100hPa |
| Measurement accuracy | ±1.5hPa | |
| Resolution | 0.1hPa | |
| Rainfall | Measuring range | 0-8mm/min |
| Measurement accuracy | ±10% | |
| Resolution | 0.01mm | |
| Illuminance | Measuring range | 0~200000Lux |
| Measurement accuracy | ±7% | |
| Resolution | 10Lux |
UKURAN DIMENSI





Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com











Reviews
There are no reviews yet.