Description
Sensor suhu dan kelembaban tanah berdasarkan prinsip FDR (Frequancy Domain Reflection), menggunakan metode pengukuran kelembaban tanah tipe tabung berlapis FDR, sesuai dengan perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh detektor pada bahan koefisien dielektrik yang berbeda, dihitung dari kelembaban tanah yang diukur. Mampu melakukan pengukuran simultan terhadap kedalaman kelembaban tanah dan suhu tanah yang berbeda. Rangkaian produk ini dapat digunakan secara luas dalam pemantauan kekeringan, penelitian tanah, irigasi cerdas, prediksi produksi pertanian, dan tanah longsor.
Item | Technical Specification | |||
Moisture | Temperature | |||
Range | 0-100%(m3/m3) | -20℃-+60℃ | ||
Accuracy | ±3%(0-50%) | ±0.5℃ | ||
Output Signal | RS485 | |||
Measurement level | 3 | 4 | 8 | 10 |
Dimensions | Ø63*730mm | Ø63*865mm | Ø63*1200mm | Ø63*1520mm |
Response Time | <1s | |||
Supply | 12-24VDC | |||
Power consumption | <40mA @24VDC | |||
MTTF | 2500h | |||
Housing | PVC | |||
Operating Temperature | -40℃-+80℃ | |||
Ingress Protection | IP68(underground) | |||
Storage | 10-60℃@20%-90%RH |
Contact Us:
– Telp & Whatsapp 0812-1248-2471
– Email alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.