Description
Fitur
- Mendukung tampilan data waktu nyata dan tampilan kurva
- Mendukung kueri data historis dan kueri informasi alarm historis
- Mendukung kalibrasi otomatis, operasi jarak jauh, dan transmisi jaringan data
- Dengan fungsi manajemen data, rilis informasi, kendali jarak jauh, manajemen jaringan, pemeliharaan sistem, dll.
- Metode analisis data yang melimpah termasuk statistik data alarm, analisis, dan pelaporan otomatis
Aplikasi
Diterapkan pada jaringan pemantauan udara perkotaan, pemantauan atmosfer lokasi industri, pemantauan emisi regional, pemantauan rutin polusi udara, pemantauan kabut abu-abu, pemantauan jalan raya, pemantauan kendaraan bergerak, pemantauan di daerah pedesaan dan perkotaan; pemantauan laboratorium.
Spesifikasi
| Monitoring factor | Equipment | Principle | Model |
| SO2 | SO2 analyzer | Ultraviolet fluorescence | AM-5100 |
| NO, NO2, NOx | NOx analyzer | Chemiluminescence | AM-5200 |
| CO | CO analyzer | NDIR | AM-5300 |
| O3 | O3 analyzer | UV absorption | AM-5400 |
| PM2.5, PM10 | PM analyzer | β-ray | DPM-6000 |
| Calibration | Dynamic calibrator | Proportional dilution | AM-5800 |
| Carrier gas, calibration | Zero gas generator | Absorption filtration, catalytic combustion | AM-5900 |
| HCI, HF, NH3 | Laser gas analyzer | TDLAS | LGT-410 |
| Aerosol | Extinctionmeter | CAPS | AEM-1000 |
| NO2 | NO2 analyzer | CAPS | AEM-2000 |
| Enrichment analysis | Enrichment analyzer | Low-temp cold trap absorption, high-temp thermal desorption | GCTD-100 |
| CH4, NMHC, BTEX | VOCs analyzer | GC FID | GCOM-3000 |
| Carrier gas, combustion-supporting | Hydrogen generator | Water electrolysis | HWG-500 |
| Carrier gas, calibration | Zero gas generator | Absorption filtration, catalytic combustion | ZAG-5000 |
| Temperature, humidity, air pressure, wind speed & wind direction | 5 meteorological parameters monitor | Mechanical | PH-6 |
Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.