Description
Standar yang Digunakan
| No | Standar |
|---|---|
| 1 | ASTM C39 |
| 2 | BS 1610 |
| 3 | NF P18-411 |
| 4 | AASHTO T22 |
| 5 | DIN 51220 |
| 6 | BS 812-110 |
| 7 | BS 812-111 |
| 8 | EN 772-1 |
| 9 | ASTM C140 |
| 10 | ASTM C1314 |
Fitur Utama
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Tampilan Digital Beban | Menampilkan nilai beban secara real-time melalui layar digital |
| Fungsi Penahan Beban Maksimum | Menyimpan nilai beban maksimum selama proses pengujian |
| Perlindungan Data | Data tetap aman meskipun terjadi pemadaman listrik |
| Pompa Hidrolik Tekanan Tinggi | Menggunakan pompa axial lima piston bertekanan tinggi yang digerakkan motor listrik |
| Katup Pengaman (Safety Valve) | Melindungi sistem dari kelebihan beban (overload) |
| Pengaturan Laju Pembebanan | Hand wheel memungkinkan pengaturan aliran oli untuk mendapatkan laju pembebanan yang diinginkan |
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Beban | 3000 kN |
| Rentang Pengukuran Efektif | 300 – 3000 kN |
| Akurasi Pengukuran Beban | ±1% |
| Ruang Uji Vertikal | 330 mm |
| Dimensi Plat Atas & Bawah | Φ320 (atas) / Φ320 (bawah) |
| Stroke Piston | 50 mm |
| Diameter Piston | Φ310 mm |
| Tekanan Pompa Hidrolik | 40 MPa |
| Daya Total | 1.8 kW |
| Catu Daya | AC 380V, 50–60 Hz |
| Dimensi Unit Utama | 550 × 560 × 1750 mm |
| Dimensi Panel Kontrol | 510 × 540 × 1470 mm |
| Berat | 1200 kg |








Reviews
There are no reviews yet.