Description
Standar yang Digunakan
| No | Standar |
|---|---|
| 1 | ASTM C39 |
| 2 | BS 1610 |
| 3 | NF P18-411 |
| 4 | AASHTO T22 |
| 5 | DIN 51220 |
| 6 | BS 812-110 |
| 7 | BS 812-111 |
| 8 | EN 772-1 |
| 9 | ASTM C140 |
| 10 | ASTM C1314 |
| 11 | EN 13412 |
Fitur Utama
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Pompa Hidrolik Tekanan Tinggi | Menggunakan pompa hidrolik axial lima piston bertekanan ultra tinggi, bekerja stabil dan minim kebisingan |
| Katup Mikro Digital Presisi | Dilengkapi katup micro-flow digital dengan akurasi kontrol tinggi |
| Sensor Andal | Menggunakan sensor tekanan dengan tingkat keandalan tinggi |
| Kontrol Laju Pembebanan Otomatis | Mengadopsi sistem otomatis untuk menjaga kestabilan dan akurasi laju pembebanan |
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Beban | 2000 kN |
| Laju Pembebanan | 0.3 – 1.0 MPa (dapat diatur manual >1.0 MPa) |
| Rentang Pengukuran Efektif | 200 – 2000 kN |
| Akurasi Pengukuran Beban | ±1% |
| Ruang Uji Vertikal | 320 mm |
| Dimensi Plat Atas & Bawah | Φ260 (atas) / Φ260 (bawah) |
| Stroke Piston | 50 mm |
| Diameter Piston | Φ250 mm |
| Tekanan Pompa Hidrolik | 40 MPa |
| Daya Total | 1.1 kW |
| Catu Daya | AC 380V ±10%, 50–60 Hz |
| Dimensi Unit Utama | 580 × 500 × 1400 mm |
| Dimensi Panel Kontrol | 560 × 550 × 1310 mm |
| Berat | 900 kg |








Reviews
There are no reviews yet.