Description

Alat uji kekerasan Webster berdasarkan prinsip pengukuran kekerasan Webster, cocok untuk pengukuran kekerasan paduan aluminium, kuningan, tembaga, baja lunak, dan material logam lainnya. Alat ini sangat cocok untuk produksi, penjualan, dan batch konstruksi profil logam, pelat, tabung, dll., untuk melakukan inspeksi kualifikasi potongan demi potongan yang cepat dan non-destruktif. Instrumen ini mengadopsi teknologi pengukuran prinsip induksi arus eddy, dengan pengulangan dan akurasi pengukuran yang baik. Alat ini memiliki berbagai sistem kekerasan bawaan, yang dapat dikonversi antara Webster (HWA), Rockwell (HRE), Rockwell (HRF), Rockwell (HRB), Vickers (HV), dan Brinell (HB).
Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Hardness Scales | HWA、HRE、HRF、HRB、HV、HB |
| Measurement Range | HWA(0-20); HRE(23.5-110); HRF(26.2-105.5); HRB(0-85.3); HV(49-155); HB(35.2-153) |
| Resolution | 0.1HWA |
| Accuracy | ±0.5HWA |
| Repeatability | 0.5HWA |
| Thickness of measured material | 0.6mm-8mm |
| Inner diameter of the measured material | >10mm |
| Display | 128 * 64 dot matrix OLED |
| Power supply | Rechargeable lithium battery 3.7V@400mAh, full charge for over 5000 continuous measurements |
| Charging Port | USB(Type-C) |
| Size | 203*97*30 mm |
| Weight | 484g |
| Supply Voltage | DC5V |
| Working Temperature Range | -10~50℃,0~85%RH(no condensation) |
| Storage Temperature Range | -10~60℃,0~85%RH(no condensation) |





Kontak Kami :
Telp/Whatsapp : 0812 1248 2471
Email : alfin@testindo.com








Reviews
There are no reviews yet.