Description
Aplikasi:
Mesin Uji Kekuatan Meledak Kertas Bergelombang Sangat cocok untuk menguji kertas, kertas kemasan, karton, karton bergelombang, dan papan seperti lembaran lainnya, dll., Sesuai dengan standar yang relevan.
Fitur
1. Dilengkapi dengan perangkat penutup pelindung akrilik yang aman dan andal
2. Sistem kontrol mengadopsi perangkat lunak uji yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan, Semua pengaturan parameter uji, kontrol kondisi kerja, pengumpulan data dan pemrosesan analisis dapat diselesaikan, dengan hasil yang ditampilkan.
3. Otomatisasi tingkat tinggi, dilengkapi dengan perangkat penjepit dan pelepas otomatis, sementara dengan tekanan oli otomatis, pengembalian otomatis dan operasi otomatis dan fungsi lainnya
Spesifikasi
Model | HD-A504-2 |
Capacity (Optional) | High Pressure 0~100 Kg/ cm^2 (0.1kg/cm^2) |
Unit (sitchable) | Kpa, psi, kg/cm^2 |
Accuracy | ± 0.5% |
Pressure Range | 600~1200kpa |
Speed of Compression | High Pressure 170± 15ml/min |
Specimen Clamping Force | >690kpa |
Oil | 85% Glycerin; 15% Distilled Water |
Sensing method | Pressure Transmitter |
Indicating Method | Digital |
Display | LCD |
Material of the Ring | Stainless Steel SUS304 |
Opening in Upper Clamp | 31.5 ± 0.05 mm Diameter |
Opening in Lower Clamp | 31.5 ± 0.05 mm Diameter |
Motor | Anti-vibration Motor 1/4 HP |
Operation Method | Semi-automatic |
Dimension (L×W×H) | 445*425*525mm(L*W*H) |
Weight | Approx. 64 kg |
Power | 1 , AC220± 10%, 50 Hz |
Power Capacity | 120W |
Standard Configuration | Rubber Membrane 1 piece, Spanner 1 set, Correction Shim 10 sheets, Glycerin 1 bottle |
Optional Configuration | Printer |
Standard | JIS-L1004, L1018, L1031, K6328, P8131, P8112 ASTM-D2210; TAPPIT403TS-63 ISO2759-2001; GB/T1539 |
- Telp & Whatsapp 0812-1248-2471
- Email alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.