Description
KRITERIA DESAIN:
AATCC 127 DIN 53886 JIS L1092
PARAMETER TEKNIS :
Measuring range | 500pa-200kpa |
Accuracy | 0.2%FS |
Unit | Pa, Kpa, mmHg, cmH2O |
Water column pressure increasing rate | 10-300 cm/min |
Sample chuck area | 100cm2 |
Display unit | Pa |
Water tank capacity | 3.7Ld |
Extarnal Dimensions | 550x400x500 |
Weight | 50kg |
Power source | 1phase, AC220± 10%, 50 Hz |
Contact Us:
Telp & Whatsapp 0812-1248-2471
Email alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.