Description
Digunakan untuk menentukan kepadatan beton segar.
Dilapisi dengan pewarna yang sepenuhnya elektrostatik.
Diproduksi dalam volume yang berbeda sesuai dengan rasio diameter x tinggi yang diberikan dalam standar.
Kapasitasnya adalah 1-3-5-7-10-15-20 dan 30 lt.
Product Code | Product Name |
BGE-622/1 | Unit Weight Measure 3 Litres |
BGE-622/2 | Unit Weight Measure 7 Litres |
BGE-622/3 | Unit Weight Measure 10 Litres |
BGE-622/4 | Unit Weight Measure 15 Litres |
BGE-622/6 | Unit Weight Measure 1 Litres |
BGE-622/7 | Unit Weight Measure 5 Litres |
BGE-622/8 | Unit Weight Measure 20 Litres |
BGE-622/9 | Unit Weight Measure 30 Litres |
Properties:
Weight Widht (mm) Lenght(mm) Height(mm)
1 lt : 2kg 100 150 130
3 lt : 4kg 165 250 165
5 lt : 4,5kg 165 250 270
7 lt : 5kg 221 310 206
10 lt : 8kg 221 310 295
15 lt : 12kg 265 355 300
20 lt : 12kg 289 379 335
30 lt : 18kg 370 460 300
Contact Us:
– Telp & Whatsapp 0812-1248-2471
– Email alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.