Description
SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
---|---|---|---|
Rated Capacities (Emax) | 0.25, 0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7.5, 10t | Temperature, Compensated | -10°C ~ +40°C |
Rated Output | 3.0±0.003mV/V (0.5-10t); 2.0±0.002mV/V (0.25-0.3t) | Temperature, Operating | -30°C ~ +70°C |
Accuracy Class | C3 | Maximum Safe Overload | 150%F.S |
Ultimate Overload | 180%F.S | ||
Zero Balance | ±1%F.S | Excitation, Recommended | 10-12V DC |
TC ZERO | ±0.02%F.S/10°C | Excitation, Maximum | 15V DC |
TC SPAN | ±0.02%F.S/10°C | Protection Class | IP67 (0.2-0.75t); IP68 (1-10t) |
Input Resistance | 400±20Ω | Construction | Nickel Plated Steel |
Output Resistance | 352±3Ω | Cable Length | 3m (0.25-2.5t), 4.2m (3-5t), 5m (7.5-10t) |
Insulation Resistance | ≥5000ΜΩ | Diameter | Ф5mm (0.25-5t; 0.25-0.3t); Ф6mm (7.5-10t; 0.5-10t) |
ㅤ
Contact Us:
Telp & WhatsApp 0812-1248-2471
Email alfin@testindo.com
Reviews
There are no reviews yet.